


- BELUŠIĆ DRAGICA
- Dragonja 81
- 52212 Valbandon
- dragica952@gmail.com
- +385 (0)52 521 453
- 00385998618187
- Owner name: Belušić Dragica
- Privater Parkplatz:
- Grillbenutzung:
APP 2
- Anzahl der Personen 2
- Anzahl der Zusatzbetten 2
- Gesamtflaeche 40 m^2
- Fernsehen
- Terrasse
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Klimaanlage
- Heizung
- Rauchen gestattet
- Haustiere
Preise | |
---|---|
01.01.2015 — 30.05.2015 | 40 EUR |
01.06.2015 — 15.07.2015 | 45 EUR |
16.07.2015 — 31.08.2015 | 50 EUR |
01.09.2015 — 15.09.2015 | 45 EUR |
16.09.2015 — 31.12.2015 | 40 EUR |

märz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Buchung
APP 3
- Anzahl der Personen 2
- Anzahl der Zusatzbetten 2
- Gesamtflaeche 57 m^2
- Fernsehen
- Terrasse
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Klimaanlage
- Heizung
- Rauchen gestattet
- Haustiere



Buchung
APP 1
- Anzahl der Personen 2
- Anzahl der Zusatzbetten 2
- Gesamtflaeche 37 m^2
- Fernsehen
- Terrasse
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Heizung
- Rauchen gestattet
- Haustiere


